黑龍江大興安嶺地區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-09-26 |
| 2******回收項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2024-09-11 |
| 黑******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-23 |
| 大******安防設(shè)施 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 倉儲物流、文娛康樂、教育***** | 2024-08-23 |
| 黑******養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-08-09 |
| 呼******項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2024-07-31 |
| 黑******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2024-07-31 |
| 寒******地建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 社區(qū)、辦公樓、教育及科研***** | 2024-07-11 |
| 黑******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2024-07-09 |
| 黑******房改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-07-08 |
| 松******產(chǎn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2024-06-17 |
| 呼******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 378.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-15 |
| 黑******補(bǔ)短板項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-04 |
| 國******造建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-05-29 |
| 國******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-14 |
| 國******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-26 |
| 興******程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 13.0 | 辦公樓、住宅、倉儲物流 | 2024-03-28 |
| 新******地項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流、住宅 | 2024-03-22 |
| 黑******配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-07 |
| 中******發(fā)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/大興安嶺地區(qū) | 工程施工 | 95.1 | 電力 | 2024-03-03 |
