上海黃浦區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創(chuàng)******造工程 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 辦公樓 | 2023-08-30 |
| 上******裝修工程 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.1 | 文娛康樂(lè) | 2023-08-30 |
| 華******工程 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 52.7 | 辦公樓 | 2023-08-30 |
| 上******床診療中心 | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 553.6 | 醫(yī)療、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、社***** | 2023-08-30 |
| 茂******裝修工程 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 辦公樓 | 2023-08-29 |
| 上******限公司 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.1 | 辦公樓 | 2023-08-29 |
| 國(guó)******有限公司) | 上海/黃浦區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 0.9 | 零售 | 2023-08-25 |
| 黃******升工程 | 上海/黃浦區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-27 |
| 上******東排水系統(tǒng)控污提標(biāo)工程) | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 254.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-05 |
| 中******造工程 | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-12-23 |
| 嘉******飲有限公司) | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2021-12-20 |
| 2******理事務(wù)中心) | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 1900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-12-01 |
| 南******有限公司) | 上海/黃浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 193.3 | 停車(chē)場(chǎng)、文娛康樂(lè) | 2021-11-20 |
| 中******造工程 | 上海/黃浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2021-09-26 |
| 2******明優(yōu)化項(xiàng)目 | 上海/黃浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-09-23 |
| 黃******校項(xiàng)目 | 上海/黃浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 124.4 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2021-08-27 |
| 上******商住用地 | 上海/黃浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2021-08-25 |
| 黃******置地有限公司) | 上海/黃浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 15.4 | 醫(yī)療 | 2021-08-24 |
| 中******造工程 | 上海/黃浦區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2021-08-18 |
| 黃******校項(xiàng)目 | 上海/黃浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 124.4 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2021-07-12 |
