上海長(zhǎng)寧區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******修工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 醫(yī)療 | 2023-09-01 |
| 東******施工一體化 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.3 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-09-01 |
| 新******-K-03地塊住宅項(xiàng)目 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、酒店、停車場(chǎng)、零售 | 2023-08-30 |
| 天******蓄工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-05-23 |
| 天******蓄工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-05-11 |
| 天******蓄工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-26 |
| 虹******項(xiàng)目 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 零售、停車場(chǎng) | 2023-04-04 |
| 天******蓄工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 420.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-04 |
| 長(zhǎng)******改造工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓、停車場(chǎng) | 2022-12-15 |
| 虹******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、停車場(chǎng)、***** | 2022-12-02 |
| 虹******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲(chǔ)物流***** | 2022-11-09 |
| 2******繕工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 住宅 | 2022-09-12 |
| 2******繕工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 住宅 | 2022-09-12 |
| 2******繕工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 56.0 | 住宅 | 2022-09-12 |
| 2******繕工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 住宅 | 2022-09-12 |
| 2******繕工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 住宅 | 2022-09-12 |
| 2******繕工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 住宅 | 2022-09-12 |
| 上******工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 2900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-09-09 |
| 清******工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 醫(yī)療、停車場(chǎng) | 2022-08-02 |
| I******開發(fā)項(xiàng)目 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 269.9 | 停車場(chǎng)、辦公樓 | 2022-07-20 |
