上海長(zhǎng)寧區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******公用設(shè)施項(xiàng)目 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 34.7 | 社區(qū) | 2020-06-02 |
| 2******宅修繕工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 住宅 | 2019-07-17 |
| 北******工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 65.8 | 電力 | 2018-11-15 |
| 延******改建工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 44.3 | 住宅 | 2018-10-16 |
| 上******紐工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 244.2 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng) | 2018-10-09 |
| C******造項(xiàng)目 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.1 | 工業(yè) | 2018-07-20 |
| C******造項(xiàng)目 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2018-05-04 |
| 上******工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 2900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-04-21 |
| 上******有限公司) | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 4306.2 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2018-01-29 |
| 北******工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 設(shè)計(jì) | 65.8 | 電力 | 2017-12-21 |
| 龍******區(qū)供電局) | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 22.6 | 電力 | 2017-12-15 |
| 新******仁醫(yī)院) | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 110.4 | 醫(yī)療 | 2017-11-06 |
| 上******有限公司) | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 4306.2 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2017-10-24 |
| 上******有限公司) | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 4306.2 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2017-08-29 |
| 虹******限公司) | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 41.4 | 倉儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2017-08-18 |
| 上******有限公司) | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 4306.2 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2017-08-10 |
| 上******有限公司) | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4306.2 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2017-05-02 |
| 仙******壓工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 設(shè)計(jì) | 111.8 | 電力 | 2017-02-23 |
| 虹******有限公司) | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 倉儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2016-12-09 |
| 上******工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4306.2 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2016-07-01 |
