上海長寧區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******工程項目 | 上海/長寧區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2466.6 | 辦公樓、住宅、停車場 | 2016-03-28 |
| 龍******區(qū)供電局) | 上海/長寧區(qū) | 設(shè)計 | 113.0 | 電力 | 2016-03-15 |
| 新******電站擴建工程 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 13.7 | 電力 | 2016-03-13 |
| 新******電站擴建工程 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 13.7 | 電力 | 2016-02-03 |
| 虹******場有限公司) | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 交通運輸樞紐 | 2015-12-21 |
| 上******工程項目 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 2466.6 | 辦公樓、住宅、停車場 | 2015-12-14 |
| 虹******場有限公司) | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 交通運輸樞紐 | 2015-12-03 |
| 虹******場有限公司) | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 792.4 | 交通運輸樞紐 | 2015-11-16 |
| 上******場有限公司) | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 479.9 | 停車場、交通運輸樞紐 | 2015-11-16 |
| 上******工程項目 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 2466.6 | 辦公樓、住宅、停車場 | 2015-09-16 |
| 上******工程項目 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 2443.2 | 辦公樓、住宅、停車場 | 2015-08-21 |
| 上******心項目 | 上海/長寧區(qū) | 設(shè)計 | 80.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流***** | 2015-07-19 |
| 上******工程項目 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 2412.6 | 辦公樓、住宅、停車場 | 2015-07-09 |
| 上******場有限公司) | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 475.8 | 停車場、交通運輸樞紐 | 2015-06-04 |
| 上******工程項目 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 2412.6 | 交通運輸樞紐、辦公樓、酒***** | 2015-05-13 |
| 上******工程 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2015-03-18 |
| 上******工程項目 | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 2412.6 | 辦公樓、交通運輸樞紐、酒***** | 2015-02-25 |
| 虹******場有限公司) | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 758.4 | 交通運輸樞紐 | 2015-02-06 |
| 虹******場有限公司) | 上海/長寧區(qū) | 工程施工 | 758.4 | 交通運輸樞紐 | 2015-01-22 |
| 上******場有限公司) | 上海/長寧區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 停車場、交通運輸樞紐 | 2014-12-15 |
