上海長(zhǎng)寧區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虹******場(chǎng)有限公司) | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2014-12-10 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng) | 2014-11-19 |
| 上******工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-11-08 |
| 上******工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-10-16 |
| 上******工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-09-26 |
| 新******電站擴(kuò)建工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 電力 | 2014-09-24 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、停***** | 2014-09-17 |
| 2******變工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2014-08-29 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、停***** | 2014-08-05 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、停***** | 2014-04-22 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、停***** | 2013-12-03 |
| 虹******場(chǎng)有限公司) | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2013-11-28 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、停***** | 2013-01-21 |
| 新******中心 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 31.0 | 工業(yè) | 2012-10-12 |
| 新******中心 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè) | 2012-08-22 |
| 虹******辦公樓 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓 | 2010-08-10 |
| 凍******間 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 16.2 | 工業(yè) | 2010-03-22 |
| 營(yíng)******國(guó)際有限公司) | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽 | 2009-12-16 |
| 黃******裝修 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 辦公樓 | 2009-11-27 |
| 東******工程 | 上海/長(zhǎng)寧區(qū) | 工程施工 | 325.3 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2009-10-15 |
