上海虹口區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合******線修復(fù)工程 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-04-17 |
| 合******工程 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-01-27 |
| 合******工程 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2021-12-23 |
| 大******工程 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 499.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2021-12-21 |
| 大******工程 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2021-12-08 |
| 臨******工程 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2021-12-06 |
| 上******千伏輸變電工程 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 64.0 | 電力 | 2021-10-13 |
| 虹******提升項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 32.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2021-10-12 |
| 膏******項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2021-09-29 |
| 臨******工程 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2021-09-26 |
| 臨******工程 | 上海/虹口區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2021-08-18 |
| 東******繕項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 13.2 | 教育及科研設(shè)施 | 2021-07-20 |
| 虹******提升項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 37.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2021-07-19 |
| 合******工程 | 上海/虹口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2021-05-13 |
| 虹******地塊項(xiàng)目 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2021-05-10 |
| 合******工程 | 上海/虹口區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2021-04-27 |
| 2******虹房有限公司) | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2021-03-22 |
| 虹******家園工程 | 上海/虹口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 53.5 | 住宅 | 2021-03-15 |
| 上******電工程 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2021-01-25 |
| 上******電工程 | 上海/虹口區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2021-01-13 |
