上海嘉定區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******裝修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-08-06 |
| 于******修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-08-06 |
| 嘉******建工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 150.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-06 |
| 沃******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 333.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-05 |
| 高******造項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 新******統(tǒng)有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 外******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 6000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-04 |
| 嘉******項(xiàng)目)(東來(lái)涂料技術(shù)股份有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 123.2 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-08-03 |
| 嘉******-06地塊 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 206.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-03 |
| 嘉******裝修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-30 |
| 嘉******裝修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-07-30 |
| 國(guó)******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-30 |
| 嘉******工業(yè)用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 72.1 | 工業(yè) | 2025-07-29 |
| 嘉******能科技股份有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-07-29 |
| 外******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 6000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-25 |
| 太******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 沃******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 333.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-24 |
| 改******目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-22 |
| 金******建工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 101.9 | 工業(yè) | 2025-07-22 |
| 上******搬遷項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.2 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
