上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 59.8 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 聯(lián)******術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 東******務(wù)平臺項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 636.1 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-01-22 |
| 長******測項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、辦***** | 2026-01-22 |
| 南******線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-01-22 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、電***** | 2026-01-22 |
| 賽******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 瑪******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 自******塊廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-01-21 |
| 定******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-01-21 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 16.9 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 金******工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、零***** | 2026-01-21 |
| 浦******9-02地塊住宅項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場 | 2026-01-21 |
| 張******用類研發(fā)樓項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 934.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-21 |
| 浦******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
| 集******地新建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1975.3 | 辦公樓、停車場 | 2026-01-21 |
| 浦******公樓和廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 776.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、教***** | 2026-01-21 |
| 浦******新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 133.4 | 倉儲物流、辦公樓、社區(qū) | 2026-01-20 |
| 張******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 247.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-20 |
