上海浦東新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******地項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車場、倉儲物流、***** | 2026-03-06 |
| 東******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 浦******文化中心新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 106.9 | 醫(yī)療、停車場、社區(qū) | 2026-03-05 |
| 上******中心項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 滬******部供電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 浦******司接入工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 79.6 | 電力 | 2026-03-04 |
| 上******其變型車項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 白******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4007.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 微******技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 38.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-03 |
| 2******D項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場、辦公樓、工業(yè)、基***** | 2026-03-03 |
| 上******伸工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2029.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場、社***** | 2026-03-03 |
| 萬******基地項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、社區(qū)***** | 2026-03-03 |
| 老******處置工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 總******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.5 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 實******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 73.1 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 蓮******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-03-02 |
| 大******目北區(qū) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 920.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 臨******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 226.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 工******設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 112.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
