上海奉賢區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奉******塊項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1273.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-04 |
| 奉******塊廠房新建 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 奉******統(tǒng)改造項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 110.8 | 石油化工、工業(yè) | 2026-02-03 |
| 奉******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 傳******技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 139.5 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-03 |
| 上******車間項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 奉******用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 190.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 奉******發(fā)辦公樓新建 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-02 |
| 麥******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 120.6 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 玖******纜有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 臻******業(yè)項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 中******修項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 上******修工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.9 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 廢******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 奉******塊項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1273.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-28 |
| 奉******業(yè)項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 11.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| B******購置項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 37.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 立******造項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 三******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-27 |
| 生******設(shè)項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-25 |
