上海青浦區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******運(yùn)樞紐項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、文娛康樂 | 2025-08-29 |
| 中******期工程 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 178.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-28 |
| 上******用房項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 128.1 | 司法、停車場(chǎng) | 2025-08-26 |
| 擴(kuò)******目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 84.9 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 青******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 88.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-22 |
| 美******業(yè)有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 上******期項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū)、停車場(chǎng) | 2025-08-21 |
| 青******理工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 564.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-21 |
| G******建工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 4990.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-21 |
| 上******海青浦工業(yè)園區(qū)發(fā)展有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 12.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-20 |
| 精******保科技有限公司)) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 青******建廠房項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-20 |
| 青******及研發(fā)樓項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1088.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-18 |
| 上******用房項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 128.1 | 司法、停車場(chǎng) | 2025-08-18 |
| 上******房項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 上******廠房項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 上******建工程 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 青******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-08-11 |
| 青******米雷投資有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車***** | 2025-08-07 |
| 青******02、24-01商、辦地塊 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 住宅、停車場(chǎng)、辦公樓、零***** | 2025-08-07 |
