上海崇明區(qū)(原崇明縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-09 |
| 崇******地塊廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-07-09 |
| 單******責任公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 86.3 | 工業(yè) | 2025-07-04 |
| 崇******智能設(shè)備有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-24 |
| 崇******地塊廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-20 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2025-06-15 |
| 崇******地塊廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 135.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-06-14 |
| 崇******7地塊廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 53.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-06-13 |
| 崇******設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-12 |
| 崇******建設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 32.0 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 崇******7地塊廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 53.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-06-05 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-04 |
| 陳******管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-04 |
| 中******能源有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-05-29 |
| 崇******船舶工藝研究所) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2025-05-29 |
| 崇******智能設(shè)備有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-21 |
| 陳******管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-20 |
| 崇******工程施工 | 上海/崇明區(qū) | 施工單位招標 | 300.0 | 園林綠化 | 2025-05-20 |
| 上******企業(yè)發(fā)展有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 10.4 | 電力 | 2025-05-19 |
