江蘇蘇州市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 重******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 8******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 疫******產(chǎn)業(yè)園) | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 新******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 電******中心項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 61.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 綠******有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 新******限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 高******心項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 424.9 | 倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 新******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 新******有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 工******化升級項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 模******工項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 高******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 蘇******部件及模具項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 公******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 新******核心組件項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 發(fā)******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 年******優(yōu)化調(diào)整技改項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 中******科技有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
