江蘇淮安市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******套項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 中******示屏項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 江******改造工程 | 江蘇省/淮安市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 年******件項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 年******有限公司) | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 年******備項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 新******級特種封裝項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 煜******新材有限公司) | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 江******中心項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 486.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2026-03-04 |
| 年******統(tǒng)橡膠塊項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 半******地項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 年******值提取物項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2026-03-04 |
| 年******料項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2026-03-04 |
| 年******改項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 年******纜生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 年******調(diào)項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 智******項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 交******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 年******品項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 淮******設(shè)備項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
