山西建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏******啟家庭農(nóng)場) | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2026-03-08 |
| 芮******改擴(kuò)建項目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 75.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-08 |
| 太******項目 | 山西省/太原市 | 設(shè)計 | 300.0 | 住宅、停車場、文娛康樂、***** | 2026-03-08 |
| 岢******電項目 | 山西省/忻州市 | 設(shè)計 | 530.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 交******電樁建設(shè)項目 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-08 |
| 新******業(yè)項目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-08 |
| 古******項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-08 |
| 樊******發(fā)電項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 572.6 | 電力 | 2026-03-08 |
| 聰******項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-08 |
| 年******技有限公司) | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 廣******發(fā)電項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 900.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 山******件組裝項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 燒******回收項目 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 252.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、石油化工 | 2026-03-08 |
| 五******電項目 | 山西省/忻州市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 山******風(fēng)電項目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計 | 580.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 山******立儲能建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 400.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-07 |
| 山******晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 孝******噸赤泥項目 | 山西省/呂梁市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2026-03-07 |
| 襄******網(wǎng)型儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-07 |
| 上******中心項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-07 |
