山西建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******站項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-16 |
| 中******改造項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 12.9 | 倉儲物流 | 2026-03-16 |
| 屯******化項目 | 山西省/長治市 | 設(shè)計 | 449.6 | 電力 | 2026-03-16 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-15 |
| 山******級改造項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2026-03-15 |
| 東******制造有限公司) | 山西省/太原市 | 工程施工 | 61.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 靈******示范園項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-15 |
| 襄******頻儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 同******瓦項目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 華******責任公司) | 山西省/長治市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 山******項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-15 |
| 山******升級項目 | 山西省/晉城市 | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-14 |
| 平******項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 50.0 | 文娛康樂、展覽 | 2026-03-14 |
| 新******潔能源發(fā)展有限公司) | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 550.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-14 |
| 晉******站項目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 環(huán)******改造項目 | 山西省/運城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 57.8 | 石油化工、工業(yè) | 2026-03-14 |
| 陽******配套建設(shè)項目 | 山西省/陽泉市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 神******套工程 | 山西省/忻州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-13 |
| 運******殖場建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2026-03-13 |
| 山******廠房建設(shè)項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-13 |
