上海建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******級(jí)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 上******電工程 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 金******建工程 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-12 |
| 上******造工程 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 石油化工 | 2026-03-12 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-12 |
| 奉******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 3******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 上******備股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 金******工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-03-12 |
| 年******部件項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 迅******梯有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 上******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 160.0 | 石油化工、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2026-03-12 |
| 上******總部基地 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-12 |
| 國(guó)******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 91.4 | 辦公樓、住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-12 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 新******膜材生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-12 |
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、零***** | 2026-03-12 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-11 |
