河北建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******極片項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 冀******項目 | 河北省/唐山市 | 設(shè)計 | 2617.0 | 石油化工 | 2026-03-15 |
| 銅******倉儲物流項目) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 年******有限公司) | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 曹******物流項目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 長******和二期項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場、***** | 2026-03-15 |
| 河******一類工業(yè)用地項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 雄******變電工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 石******電廠項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 石******業(yè)合作社 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-15 |
| 河******式光伏項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 380.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 金******-2海上風(fēng)電項目) | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 年******產(chǎn)品項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-03-15 |
| 邯******改造項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 270.2 | 電力 | 2026-03-15 |
| 河******加劑生產(chǎn)項目 | 河北省/邢臺市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-15 |
| 滄******生產(chǎn)項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 黃******頭工程 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 2379.5 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-15 |
| 氫******產(chǎn)項目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-15 |
| 年******項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-15 |
| 核******責(zé)任公司) | 河北省/承德市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-15 |
