西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-09 |
| 班******路項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-02-09 |
| 昌******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 70.0 | 停車場、文娛康樂、基礎建***** | 2026-02-09 |
| 西******工業(yè)用地項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 16.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 曲******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 昂******城鄉(xiāng)建設局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 48.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-07 |
| 拉******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 30.0 | 基礎建設、文娛康樂、住宅 | 2026-02-06 |
| G******建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設計 | 1000.0 | 基礎建設 | 2026-02-05 |
| 拉******項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1600.0 | 石油化工、電力、基礎建設***** | 2026-02-05 |
| 山******廠項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 26.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 4******礦區(qū)工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 178.0 | 開采 | 2026-02-05 |
| 4******廠區(qū)工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 浪******建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 拉******線項目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 基礎建設 | 2026-02-03 |
| 西******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 在******心項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 文娛康樂、展覽、辦公樓、***** | 2026-02-03 |
| 西******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎建設 | 2026-02-02 |
| 復******改造項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-02 |
| 拉******水工程 | 西藏/拉薩市 | 設計 | 49.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-30 |
| 魯******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標 | 14.0 | 基礎建設、石油化工 | 2026-01-30 |
