北京建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物******項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 永******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 榆******工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 大******健康科技發(fā)展有限公司) | 北京/大興區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-10 |
| 中******3層裝修工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 2******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 房******政管線改造工程 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計 | 103.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-10 |
| 房******能化生產(chǎn)線建設(shè)項目) | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 向******股份有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 196.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-10 |
| 汽******造工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 回******M1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 大******業(yè)園項目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 220.0 | 工業(yè)、文娛康樂、停車場 | 2026-03-10 |
| 昌******塊M1一類工業(yè)用地項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-09 |
| 文******程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 裕******程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| C******程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 金******程項目 | 北京/平谷區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 496.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 建******用項目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 潞******路工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 321.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 房******程項目 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
