北京建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百******升示范項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 軟******心項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 生******建設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 昌******工程 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 528.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 國******基地項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、停車場 | 2026-03-09 |
| 北******余土建 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 341.7 | 交通運輸樞紐、電力 | 2026-03-09 |
| 北******地塊一類工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-09 |
| 北******項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 順******工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 107.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 白******電站 | 北京/延慶區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 2400.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 北******期項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2026-03-09 |
| 田******入地工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 長******改造 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 北******公園 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 61.2 | 文娛康樂、園林綠化、基礎(chǔ)***** | 2026-03-08 |
| 北******藥孵化器項目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 256.3 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 京******期1號地 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-08 |
| 亦******地塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 無******示范工程 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-03-08 |
| 氫******項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
