港澳臺(tái)及海外建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******投資項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 阿******光伏項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 俄******甲醇項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 印******目 | - | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 中******兆瓦風(fēng)電 | - | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 博******建項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 開(kāi)采 | 2026-03-05 |
| 濰******德?tīng)柟卷?xiàng)目 | - | 工程施工 | 17.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 建******工廠 | - | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 焦******”項(xiàng)目 | - | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 幾******限公司項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 開(kāi)采 | 2026-03-05 |
| 澳******抽蓄項(xiàng)目 | 新南威爾士州/(NSW) | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 加******有限公司) | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 艾******機(jī)項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 泰******立永固實(shí)業(yè)有限公司項(xiàng)目) | - | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 在******硫化膠囊 | 桔井省/斯努爾區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 坦******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 560.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 孟******路項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 斯******期項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 印******焚燒發(fā)電 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 印******氧化鋁項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
