北京建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛******科貿(mào)有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 復(fù)******臺項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、倉***** | 2026-03-05 |
| 北******車間項目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 大******用地國有建設(shè)用地 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-05 |
| 平******伏發(fā)電項目 | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 通******期工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 華******基地 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 亦******地塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-05 |
| 國******設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 179.4 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工、***** | 2026-03-05 |
| 中******體項目 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 大******用地國有建設(shè)用地 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 礦******造工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 鋰******施項目 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-04 |
| 高******PC總包項目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 51.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 懷******建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-04 |
| 高******設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 2******網(wǎng)工程項目 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 半******設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 京******路 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-03 |
| 干******一期 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-03-03 |
