上海建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 納******技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、石油***** | 2026-03-09 |
| 青******地塊工業(yè)用地 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-09 |
| 松******住宅建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 397.9 | 住宅、停車場、社區(qū) | 2026-03-09 |
| 百******發(fā)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 116.9 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-09 |
| 新******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 園******建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-09 |
| 廠******目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 中******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-08 |
| 智******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 奉******展有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 4******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.6 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 上******新建項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 上******廠房裝修項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 上******用房項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-06 |
| 東******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車場、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-06 |
| 外******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 4800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-06 |
| 麥******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 120.6 | 石油化工 | 2026-03-05 |
| 延******項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 停車場、工業(yè) | 2026-03-05 |
| 泖******修工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.6 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-05 |
