港澳臺(tái)及海外建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喀******設(shè)項(xiàng)目 | 東部大區(qū) | 工程施工 | 510.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 奇******廠項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 菲******標(biāo)項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 杜******目 | - | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-02 |
| 卡******MP5標(biāo)段 | - | 工程施工 | 800.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 菲******C項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 諾******站項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 沙******期項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 600.0 | 石油化工 | 2026-03-01 |
| 烏******能項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 沙******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2026-03-01 |
| 石******務(wù)有限公司項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-01 |
| 擴(kuò)******廠項(xiàng)目 | 河內(nèi)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-03-01 |
| 北******品加工廠項(xiàng)目 | 廣寧省 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 1******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 西******限公司) | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 印******項(xiàng)目的海水脫硫工程 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 馬******體化項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-28 |
| 長(zhǎng)******S樓項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 卡******建項(xiàng)目 | 卡爾巴拉省 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 菲******光伏項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2026-02-28 |
