福建建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 三******廠房項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 182.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 沙******伏項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 464.6 | 電力 | 2026-03-08 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-08 |
| 福******能源有限公司) | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 沙******運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-08 |
| 福******塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-03-08 |
| 海******程中心) | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 94.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-08 |
| 綠******有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-08 |
| 永******項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 海******化建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-03-08 |
| 5******口東南側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-08 |
| 晉******學(xué)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 64.6 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-08 |
| 泰******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-03-08 |
| 翔******技園一期 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、零售***** | 2026-03-08 |
| 泉******0萬(wàn)雙項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-08 |
| 晶******電站項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 高******造項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 龍******列項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-08 |
| 杰******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-08 |
