內(nèi)蒙古建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇******農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 科******和濃縮液項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-16 |
| 國(guó)******應(yīng)用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 馬******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、展覽、倉(cāng)***** | 2026-03-16 |
| 開(kāi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 18.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 混******有限公司) | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 內(nèi)******源有限公司) | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 元******期項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 新******新材料項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 1500.0 | 石油化工 | 2026-03-16 |
| 包******提升工程 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 內(nèi)******工建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 烏******察布供電分公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 呼******園項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-16 |
| 灰******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 海******施項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-03-16 |
| 中******場(chǎng)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 內(nèi)******化擴(kuò)容項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 呼******設(shè)項(xiàng)目EPC | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 128.5 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 奈******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 察******體化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-16 |
