建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******修繕工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-03-16 |
| 寵******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 威******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 福******配套項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 華******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 年******粕項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 150.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-03-16 |
| 嘉******架工程 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 冷******房 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 云******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 設(shè)計 | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 朝******造工程 | 遼寧省/朝陽市 | 設(shè)計 | 117.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 年******設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 太******地新建項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-16 |
| 陽******梅育種場 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 研******項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-16 |
| 年******料項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 年******諾電器有限公司) | 安徽省/滁州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-16 |
| 福******#泊位 | 福建省/寧德市 | 設(shè)計 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-16 |
| 廣******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/百色市 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、文娛康***** | 2026-03-16 |
| 鋼******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 年******料有限公司) | 安徽省/銅陵市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
