建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******儲建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 280.0 | 倉儲物流、零售、停車場 | 2026-03-16 |
| 浙******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 大******瑞菲新材料科技有限公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2026-03-16 |
| 年******零部件項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 東******業(yè)用地項(xiàng)目)(東方風(fēng)電新能源有限公司) | 山東省/青島市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-16 |
| 德******電工程 | 四川省/德陽市 | 設(shè)計(jì) | 340.0 | 電力 | 2026-03-16 |
| 資******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.6 | 零售、文娛康樂、醫(yī)療、社***** | 2026-03-16 |
| 山******地建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 280.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2026-03-16 |
| 高******醫(yī)療科技有限公司) | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-16 |
| 糯******級項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 光******升級建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-16 |
| 新******造工廠 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 850.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 食******限公司) | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-16 |
| 華******項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 新******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 176.9 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2026-03-16 |
| 國******有限公司) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 891.3 | 電力 | 2026-03-16 |
| 開******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-03-16 |
| 年******線改造項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 汽******項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-16 |
| 中******新能源有限公司) | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓、展覽 | 2026-03-16 |
